工控智汇

工控智汇

晚报 | 11月9日主题前瞻

admin 46 33

明日主题前瞻

1、稀土磁材|8日,国内部分稀土产品价格再次上调,其中金属镨钕报价31.8-32.1万元/吨,涨幅约3000元/吨,氧化镝报价121-122万元/吨,上涨约2万元/吨。自10月中旬包钢稀土大幅上调氧化镧、氧化铈挂牌价8%-10%以后,国内稀土价格出现稳步上调,主要品种如氧化镨钕从24.3万元/吨涨至24.8万元/吨,氧化铽从270万元/吨涨至280万元/吨。从市况看,稀土厂商多数持货观望,看涨后市。

用数据图表说话,轮胎行业已进入2-3年的大景气向上周期

3、有色|安信证券指出9月份以来的这波有色板块的持续强势上涨,其主要驱动力已由需求侧逐步转向当前的供给侧。2017年及以后的一段时间,全球大宗商品可能迎来“供改商品牛”。有色板块将迎来三波重估:一是在价格持续上涨背景下,2017年有色企业盈利弹性终将显现,估值吸引力将逐步出现;二是在盈利好转的背景下,有色公司将迎来去杠杆的绝佳窗口,财务费用压力下降;三是在经营状况和股价改善的背景下,积极进行转型升级,估值中枢抬升。按照吸引力排序,工业金属、贵金属中依次为铝、铜、锌/锡和金/银;小金属中首推稀土。

2017年全球大宗商品可能迎来“供给商品牛”,有色板块将迎三波重估机会

4、恒大借壳|深圳市政府支持恒大借壳深深房,交换条件是恒大转让万科股份予深圳地铁。但恒大增持万科并未停手,恒大及其关联方在A、H两市买入万科股份超过10%。种种迹象表明,恒大持股万科不减反增,与深圳市政府当初设想背道而驰。恒大的壳股首先受益的当然属深深房A,其次是恒大系概念股,比如说嘉凯城、廊坊发展、万科A、粤宏远A、宝鹰股份、金科股份、金螳螂、腾达建设等等。

6、苯酐|10月初以来国内苯酐市场价格持续走高,近日有加速上涨之势。截止11月7日风向标的华东地区苯酐优级品报价7461元/吨,10月份以来上涨幅度达22%。山东、江苏、华南等地报价区间基本在7400-7800元/吨,涨幅在20%上下。随着苯酐市场的持续坚挺,厂家惜售并不断拉涨报盘。

7、民营医院|新华社8日全文播发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》,要求从8个方面运用典型经验,推动医改向纵深发展。将提升社会办医发展水平,推进非公立与公立医疗机构在市场准入、社保定点等方面同等待遇。

8、健康中国|卫计委召开新闻发布会,介绍了第九届全球健康促进大会的有关情况。第九届全球健康促进大会将于11月21—24日在上海召开,由国家卫生计生委和世界卫生组织联合主办,上海市人民政府承办,是健康促进领域的全球最高级别的会议。

9、丙烯酸|东方证券指出,今年几乎所有大宗石化品种的盈利都有了大幅好转,丙烯酸无论是价格还是价差涨幅都很有限,可以说是今年表现最为疲软的化工品种之一。因此对于其向上的空间市场也存在着巨大的分歧,但一旦得到景气确认未来反弹的潜力也更大。而从供需格局、开工率等数据来看,17年起国内丙烯酸行业供需就将开始好转,18年可能出现供不应求的情况,而国内集中度提升和竞争有序化有望使行业盈利好转的速度快于预期。目前,国内具有丙烯酸产能的上市公司主要是卫星石化、万华化学和华谊集团。其中卫星石化业绩弹性最大,价差每扩大1000元,EPS弹性为0.51元。

现在的丙烯酸是石化行业的左侧品种,一旦景气反转弹性更大

11、5G|从工信部网站获悉,2016世界电信标准化全会(WTSA16)日前落下帷幕。在会上,我国提出的推进IMT-2020(5G)标准化研究工作提案获得批准形成决议。该新决议责成ITU-T各研究组积极开展5G相关技术的标准化研究,呼吁各成员国积极参与5G研究工作及标准化活动,以确保为全球提供切实可行的5G标准方案。此外,我国主导的软件定义网络(SDN)、一致性和互操作性测试等5项修订决议也获得了批准。

点评:此次多项提案获得WTSA16批准通过,进一步确立了我国在5G研发上的领先地位。机构认为,5G演进是循序渐进的过程,期间创新射频器件技术有望得到应用。信维通信产品线已从天线向射频隔离、射频连接器、射频材料扩展;硕贝德在5G天线及射频前端模组上的开发处于国内领先水平。

12、休闲健身|国家体育总局等部门发布健身休闲产业“水、陆、空”三规划,提出到2020年三个规划所提的产业总规模累计达9000亿元。

其它重要主题

1、股权转让/举牌|海达股份获浙江永强实控人举牌,累计购买公司股份1467万股,占总股本的5%;四川双马股权转让落定,新进第一大股东和谐恒源持有公司25.92%的股份,其一致行动人天津赛克环持有公司25.01%的股份;东华软件控股股东方拟转让部分公司股份;*ST山水主要股东黄国忠持有公司9.88%的股份将被法院拍卖,拍卖完成后,实际控制人将生变;银鸽投资:鳌迎投资拟受让公司控股权,孟平将成实控人。

2、债转股|11月8日,去产能、去杠杆、降成本工作部际联席会议联合召开全体会议。会议要求,科学确定2017年去产能目标任务,积极稳妥推进债转股试点。

3、恒大概念股|积成电子:截至10月31日,恒大人寿减持公司3.54%股份,现持有公司总股本的1.41%;近三个月内,公司主要股东、董事、监事及高级管理人员未买卖公司股票。

4、影视|万达院线:10月公司实现票房收入5.46亿元,环比增长32.85%;1-10月累计票房收入63.1亿元,同比增长25.17%。

5、快递|韵达借壳上市获有条件通过,新海股份9日起复牌。

6、乐视|乐视网发布澄清公告回应媒体报道,并预计乐视影业注入项目无法在2016年完成。

7、环境治理|环保部副部长翟青:环境治理各项任务仍然复杂艰巨。

8、汽车|中国乘用车联席会8日发布的数据显示,2016年10月,国内汽车产销两旺,同比增长明显。狭义乘用车10月合计销量为218.95万辆,同比增长21.7%,前10个月累计销量1817.4万辆,同比增长18%。

9、蓝筹股|沪市公开交易信息显示,8日共发生13笔买卖双方均为瑞银证券上海花园石桥路证券营业部的大宗交易,涉及9只大盘蓝筹股,成交量合计1亿股,金额近5亿元。

10、网络安全|在网络安全法审议通过的大背景下,“第二届中国互联网安全领袖峰会”将于11月9日至10日在北京召开。

11、煤炭|因引发煤价不必要波动,CCI5000等两项煤炭指数暂停发布。铁路部门保煤炭运输,本月首周运量增10%。

12、黄金|世界黄金协会:第三季度黄金需求下降10%。

---------------------------------------

宏观要闻

政策

货币政策|央行:稳增长与防泡沫的平衡更富挑战,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

恒大|保监会:约谈恒大人寿负责人,明确表态不支持短炒股票。

汇率/房价|央行专栏文章:“弃汇率、稳房价”“弃房价、稳汇率”都不是好做法。

住房信贷|上海银监局要求辖内银行加强个人住房信贷风险管理。

数据

出口|中国10月出口同比下降3.2%,贸易顺差3252亿元。

CPI|10月份CPI、PPI数据将于本月9日公布,预计同比增速分别上升至2.1%和1%附近。

资金面

保证金|上周证券保证金净转入61亿元,为连续第二周净转入。

新增投资者|中证登数据显示,上周新增投资者数量37.08万,相比之前一周减少5.46%,前值为39.22万。

---------------------------------------

乐视短期存在博弈机会,另外还有这20只破发个股值得关注

据选股宝统计,截至今日收盘,两市目前跌破定向增发价的共有98只,其中宁波港份折价率最高,达37%,另共有12只个股折价率达20%以上。